Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Allis-Chalmers 7010
| Allis-Chalmers 7010 Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterietyp und Kapazität | 12V / 800 Ampere |
| Generatortyp und Leistung | 12V / 70A |
| Elektrisches Systemtyp | 12V |
| Bedienungsanleitung | Allis-Chalmers 7010 Bedienungsanleitung |
| Schutzfunktionen für Verkabelung | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystemtyp | Offenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 52 |
| Maximaler hydraulischer Druck | 210 |
| Hubkapazität | 2870 |
| Kontrolltyp | Manuell |
| Hydraulikfernbedienungen | 2 oder 3 Fernventile |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Andere technische Daten | |
| Motor | |
| Typ | Diesel |
| Kapazität | 4,3 |
| Ersatzteile und Zubehör | Allis-Chalmers 7010 Ersatzteile und Zubehör |
| PS | 106 |
| Drehmoment | 345 |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsnormen-Konformität | Tier 4 |
| Abgasturbolader oder natürlich aufgeladen | Abgasturbolader |
| Motor-PS-Bereich | 2200-2400 |
| Abmessungen | |
| Länge | 4650 |
| Breite | 2250 |
| Höhe | 2850 |
| Gewicht | 3950 |
| Radstand | 2570 |
| Bodenfreiheit | 540 |
| Wenderadius | 4,6 |
| Reifen und Räder | Allis-Chalmers 7010 Reifen und Räder |
| Leistung | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 |
| Kraftstoffverbrauch | 10,6 |
| Kraftstofftankkapazität | 160 |
| Maximale Anhängelast | 5900 |
| Maximale Anhängelastzugkraft | 19 |
| Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 16f/4r |
| Differential-Sperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 2WD oder 4WD |
| Eigenschaften | |
| Kabineneigenschaften | Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung |
| Getriebe-Eigenschaften | Powershift-Getriebe, Kriechgänge |
| Reifen | 18,4-38 hinten, 11.00-16 vorne |
| PTO-Details | 540 U/min oder 1000 U/min |
| Filter und Wartung | Allis-Chalmers 7010 Filter und Wartung |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Warnleuchte |
| Sicherheitseinrichtungen | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Not-Aus, Halterung für Feuerlöscher |
| Lenksystem | Unterstützte Lenkung |
| Klimaanlage | Heizung, Belüftung |
| Umwelt- und Haltbarkeitsdaten | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | -20°C bis 40°C |
| Geräuschpegel | 85 |
| Wassertiefe zum Durchqueren | 0,5 |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Anbaugeräte und Kompatibilität | |
| Kompatibilität mit Frontlader | Hubhöhe: 12' 10", Kapazität: 3800 lbs |
| Kompatibilität mit Heckbagger | Grabtiefe: 14' 1", Reichweite: 18' 1" |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionales Zubehör | Kabinen-Kits, zusätzliches Gewicht, Ketten |
| Konnektivität | |
| GPS und Navigationssystem | Guidance, Auto-Steering |
| Fernüberwachung | Telematik, App-Integration |
| Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Optional |
| Kompatibilität mit Präzisions-Landwirtschaftswerkzeugen | Ja |
| Preis | |
| UVP | 45000 |
| Aktueller Marktpreis | 40000 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Kreditbedingungen |
| Garantie | |
| Garantiedauer | 3 Jahre oder 3000 Stunden |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Erweiterte Garantieoptionen | Verfügbar |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | 150 Stunden für Motoröl, 500 Stunden für Filter |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | Weites Netzwerk |
| Weitere relevante Details | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendung | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Baujahr oder Modelljahr | 1981-1985 |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | USA |
| Marktverfügbarkeit | Global |
Vor- und Nachteile des Allis-Chalmers 7010 – Was Sie wissen sollten
Allis-Chalmers 7010 Bedienungsanleitung
Allis-Chalmers 7010 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Zuverlässiger Motor | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Gute Hydraulikleistung | Kein Hinterachs-Differenzialsperre |
| Gute Sicht aus der Kabine | Keine elektronische Regelung |
| Einfache Wartung | Veraltetes Design |
| Gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Nicht geeignet für schwere Lasten |
Bewertungen des Allis-Chalmers 7010 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Peter Müller | Ich habe den Allis-Chalmers 7010 Traktor seit einem Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Er ist zuverlässig, kraftvoll und einfach zu bedienen. Auch das Design gefällt mir sehr gut. |
| Sabine Schmidt | Ich habe den Allis-Chalmers 7010 Traktor für unsere landwirtschaftlichen Arbeiten gekauft und bin begeistert von der Leistung. Er ist sehr robust und kann auch schwere Arbeiten problemlos erledigen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. |
| Markus Lehmann | Ich nutze den Allis-Chalmers 7010 Traktor für meine Gartenarbeiten und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr wendig und einfach zu handhaben. Auch das Design ist ansprechend und modern. |
| Anna Schuster | Ich habe den Allis-Chalmers 7010 Traktor für meine landwirtschaftlichen Arbeiten gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr leistungsstark und kann auch schwere Arbeiten problemlos erledigen. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. |
| Maximilian Bauer | Ich habe den Allis-Chalmers 7010 Traktor für unsere landwirtschaftlichen Arbeiten gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist sehr zuverlässig und leistungsstark. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. |
Häufige Probleme des Allis-Chalmers 7010
Allis-Chalmers 7010 Filter und Wartung
Allis-Chalmers 7010 Reifen und Räder
- Hydrauliköl wird zu heiß und verursacht Leistungsverlust
- Probleme mit der Kupplung, die zu schlechter Schaltbarkeit führen
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung, die zu unregelmäßigem Leerlauf führen
- Überhitzung des Motors, die zu Leistungsverlust oder Schäden am Motor führen kann
- Probleme mit den Bremsen, die zu schlechter Bremsleistung oder ungleichmäßiger Bremsung führen können
- Elektrische Probleme, die zu Ausfällen von Beleuchtung und anderen elektrischen Komponenten führen können
- Probleme mit der Lenkung, die zu schlechter Lenkung oder instabilem Lenkverhalten führen können
- Probleme mit der Hinterachse, die zu ungleichmäßigem Antrieb oder schlechter Traktion führen können
Häufig gestellte Fragen zum Allis-Chalmers 7010
-
Was sind die Abmessungen des Allis-Chalmers 7010 Traktors?
Der Traktor hat eine Länge von 4650 mm, eine Breite von 2250 mm und eine Höhe von 2850 mm.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Allis-Chalmers 7010 Traktor?
Der Traktor hat 16 Vorwärtsgänge und 4 Rückwärtsgänge.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Allis-Chalmers 7010 Traktors?
Der Traktor kann bis zu 5900 lbs ziehen.
-
Welche Klimaanlagen-Features hat der Allis-Chalmers 7010 Traktor?
Der Traktor verfügt über eine Klimaanlage und Heizung sowie eine Lüftung.
-
Wie viele Zylinder hat der Motor des Allis-Chalmers 7010 Traktors?
Der Motor hat 6 Zylinder.
-
Welche Art von Hydrauliksystem besitzt der Allis-Chalmers 7010 Traktor?
Der Traktor hat ein offenes Zentrum Hydrauliksystem.
-
Welche Art von Batterie und Kapazität hat der Allis-Chalmers 7010 Traktor?
Der Traktor hat eine 12V / 800 Ampere Batterie.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Allis-Chalmers 7010 Traktor?
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre oder 3000 Betriebsstunden.