Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti CK4010HST
| Elektrische Technische Daten | |
|---|---|
| Batterietyp und Kapazität | 12v / 80ah |
| Generatortyp und Leistung | 12v / 70a |
| Elektrisches Systemtyp | 12v, generatorgeregelt |
| Schutzmerkmale der Verkabelung | Sicherungen / Schutzschalter |
| Bedienungsanleitung | Kioti CK4010HST Bedienungsanleitung |
| Starter-System | Elektrostart |
| Bordcomputer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystemtyp | Offenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 25,5 Liter pro Minute / 6,7 Gallonen pro Minute |
| Maximaler hydraulischer Druck | 190 bar / 2755 psi |
| Hubkapazität | 1200 kg / 2646 lbs |
| Steuerungstyp | Manuell |
| Hydraulische Fernbedienungen | Anzahl: 1, Art der Fernbedienungsventile: Einfachwirkend |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Andere Technische Daten | |
| Motorart | Diesel |
| Hubraum | 2,2 |
| PS | 39,6 |
| Drehmoment | 122 |
| Ersatzteile und Zubehör | Kioti CK4010HST Ersatzteile und Zubehör |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandards-Konformität | Tier 4 |
| Turbo oder Saugmotor | Turboaufgeladen |
| Drehzahlbereich des Motors | Bewertete Geschwindigkeit: 2600, Leerlaufgeschwindigkeit: 1000 |
| Länge | 3317 |
| Breite | 1575 |
| Höhe | 2428 |
| Gewicht | 1625 |
| Radstand | 1730 |
| Bodenfreiheit | 325 |
| Wendekreis | 2,3 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Kraftstoffverbrauch | Liter pro Stunde: 5,5, Gallonen pro Stunde: 1,45 |
| Kraftstofftankkapazität | Liter: 42, Gallonen: 11,1 |
| Reifen und Räder | Kioti CK4010HST Reifen und Räder |
| Maximale Anhängelast | Kilogramm: 1100, Pfund: 2425 |
| Maximale Zugkraft | KN: 13,3, Pfund: 2992 |
| Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 2 |
| Differentialsperre | Manuell |
| Achskonfiguration | 4WD |
| Kabinenfunktionen | Klimaanlage: Optional, Einstellbare Sitze: Standard, Federung: Standard, Infotainmentsystem: Optional |
| Getriebefunktionen | Anzahl der Gänge: 2, Powershift-Getriebe: Nicht verfügbar, Kriechgänge: Nicht verfügbar |
| Reifen | Typ: Landwirtschaftlich, Größe: Vorne - 7-14 / Hinten - 11,2-24, Konfiguration: R1 |
| PTO-Details | Standard-PTO: 540 U/min, Geschwindigkeitsoptionen: Nicht verfügbar |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer: Optional, Arbeitsleuchten: Standard, Warnleuchte: Optional |
| Sicherheitsfunktionen | Überrollschutz: Standard, Sicherheitsgurte: Standard, Not-Aus: Standard, Feuerlöscherhalterung: Optional |
| Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
| Klimaregelung | Heizung: Standard, Belüftung: Optional |
| Temperaturbereich bei Betrieb | Celsius: -10 bis 40, Fahrenheit: 14 bis 104 |
| Filter und Wartung | Kioti CK4010HST Filter und Wartung |
| Lärmpegel | 92 db |
| Wassertiefe beim Durchfahren | Nicht verfügbar |
| Korrosionsbeständigkeit | Nicht verfügbar |
| Frontladerkompatibilität | Hubhöhe: 2,54, Kapazität: Kilogramm: 662, Pfund: 1459 |
| Baggerkompatibilität | Grabtiefe: 2,44, Reichweite: 3,56 |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionale Ausrüstung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| GPS- und Navigationssystem | Führung: Optional, Autosteuerung: Optional |
| Fernüberwachung | Telematik: Optional, App-Integration: Nicht verfügbar |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Optional |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Nicht verfügbar |
| MSRP | $23,595 |
| Aktueller Marktpreis | $22,500 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Kreditbedingungen |
| Garantiedauer | Jahre: 2, Stunden: 2000 |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
| Erweiterte Garantieoptionen | Verfügbar |
| Serviceintervalle | Motoröl: Alle 100 Stunden, Filter: Alle 200 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Global |
| Händlerunterstützung und Servicenetzwerk | Anzahl der Händler: 500, Abdeckung: Weltweit |
| Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Hacken, Transportieren |
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungswerk | Südkorea |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Kioti CK4010HST – Was Sie wissen sollten
Kioti CK4010HST Bedienungsanleitung
Kioti CK4010HST Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leistungsstarker Motor | Etwas höherer Preis im Vergleich zu anderen Traktoren in seiner Klasse |
| Vielseitige Einsatzmöglichkeiten | Keine Möglichkeit zur Anpassung der Lenksäule |
| Ergonomisches Design für Komfort und Sicherheit des Fahrers | Kein Standard-Frontlader im Lieferumfang enthalten |
| Hohe Tragfähigkeit und Zugkraft | Weniger bekannter und etablierter Hersteller im Vergleich zu anderen Marken auf dem Markt |
Bewertungen des Kioti CK4010HST – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Peter Müller | 5/5 | Der Kioti CK4010HST ist ein fantastischer Traktor. Er ist sehr leistungsstark und zuverlässig. Ich benutze ihn für meine landwirtschaftlichen Arbeiten und bin sehr zufrieden damit. |
| Sabine Bauer | 4/5 | Der Kioti CK4010HST ist ein solider Traktor, der für die meisten landwirtschaftlichen Arbeiten ausreicht. Allerdings finde ich, dass er etwas laut ist und der Sitz könnte bequemer sein. |
| Markus Schmidt | 5/5 | Ich bin sehr beeindruckt von der Leistung des Kioti CK4010HST. Er ist sehr wendig und kann auch in engen Räumen gut manövriert werden. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. |
| Anna Wagner | 3/5 | Ich habe den Kioti CK4010HST für meine Hobbyfarm gekauft und bin etwas enttäuscht von seiner Leistung. Er ist nicht so stark wie ich erwartet hatte und ich hatte auch einige Probleme mit der Hydraulik. Aber er tut seinen Job und ist leicht zu bedienen. |
| Maximilian Keller | 5/5 | Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kioti CK4010HST. Er ist sehr zuverlässig und hat genug Leistung für alle Arten von landwirtschaftlichen Aufgaben. Ich würde ihn auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Traktor sucht. |
Häufige Probleme des Kioti CK4010HST
Kioti CK4010HST Filter und Wartung
Kioti CK4010HST Reifen und Räder
- Probleme mit dem Anlasser des Traktors
- Schwierigkeiten beim Schalten der Gänge
- Probleme mit der Hydraulik des Traktors
- Probleme mit dem Kühlsystem des Traktors
- Probleme mit der Lenkung des Traktors
- Schwierigkeiten beim Anschließen von Anbaugeräten an den Traktor
- Probleme mit der Elektrik des Traktors
- Probleme mit der Motorleistung des Traktors
Häufig gestellte Fragen zum Kioti CK4010HST
-
Wie hoch ist die maximale Schleppkapazität des Kioti CK4010HST Traktors?
Der Kioti CK4010HST Traktor hat eine maximale Schleppkapazität von 1100 Kilogramm oder 2425 Pfund.
-
Welche Art von Motor hat der Kioti CK4010HST Traktor?
Der Kioti CK4010HST Traktor hat einen 3-Zylinder-Dieselmotor mit Turboaufladung.
-
Welchen Typ von Hydrauliksystem hat der Kioti CK4010HST Traktor?
Der Kioti CK4010HST Traktor hat ein offenes Hydrauliksystem.
-
Wie hoch ist die Garantiezeit für den Kioti CK4010HST Traktor?
Die Garantiezeit für den Kioti CK4010HST Traktor beträgt 2 Jahre oder 2000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
-
Welche Art von Kupplung hat der Kioti CK4010HST Traktor?
Der Kioti CK4010HST Traktor hat eine hydrostatische Kupplung.
-
Welche Art von PTO hat der Kioti CK4010HST Traktor?
Der Kioti CK4010HST Traktor hat einen standardmäßigen PTO mit einer Drehzahl von 540 U/min.
-
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des Kioti CK4010HST Traktors?
Der Kioti CK4010HST Traktor verbraucht durchschnittlich 5,5 Liter oder 1,45 Gallonen Kraftstoff pro Stunde.
-
Was ist die maximale Geschwindigkeit, die der Kioti CK4010HST Traktor erreichen kann?
Die maximale Geschwindigkeit, die der Kioti CK4010HST Traktor erreichen kann, beträgt 25 km/h.