Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Allis-Chalmers 7040
| Allis-Chalmers 7040 Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterietyp und Kapazität | 12v / 145 Ampere-Stunde |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine | 12v / 65A |
| Elektrisches Systemtyp | 12V |
| Bedienungsanleitung | Allis-Chalmers 7040 Bedienungsanleitung |
| Schutzfunktionen für Verkabelung | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrischer Start |
| An Bord Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 61,8 |
| Maximaler hydraulischer Druck | 2000 |
| Hubkapazität | 3175 |
| Typ der Steuerung | Lastsensing |
| Hydraulische Fernsteuerungen | 2 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Andere Technische Daten | |
| Motor | Diesel |
| Hubraum | 7,0 |
| PS | 149 |
| Ersatzteile und Zubehör | Allis-Chalmers 7040 Ersatzteile und Zubehör |
| Drehmoment | 502 |
| Zylinderanzahl | 6 |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsstandardskonformität | Tier 2 |
| Turboaufgeladen | Ja |
| Nenndrehzahl | 2200 |
| Leerlaufdrehzahl | 700 |
| Länge | 4859 |
| Breite | 2350 |
| Höhe | 2921 |
| Gewicht | 5732 |
| Radstand | 2835 |
| Bodenfreiheit | 432 |
| Wendekreis | 5,5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 31 |
| Reifen und Räder | Allis-Chalmers 7040 Reifen und Räder |
| Kraftstoffverbrauch | Stadt: 13,2 Autobahn: 11,9 |
| Kraftstofftankkapazität | 227 |
| Maximale Anhängelast | 6350 |
| Maximale Zugkraft | 10,74 |
| Getriebetyp | Manuell |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 8 |
| Differentialverriegelung | Manuell |
| Achskonfiguration | 2WD |
| Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze, mechanische Federung, Infotainmentsystem |
| Getriebeausstattung | 8 Gänge, Kriechgänge |
| Reifen | Radial, 18.4-38, Einzelbereifung |
| PTO-Details | Standard-PTO, 540/1000 U/min |
| Beleuchtung | Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Warnleuchte |
| Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Feuerlöscherhalterung |
| Lenksystem | Servounterstützt, Nicht-hydrostatisch |
| Filter und Wartung | Allis-Chalmers 7040 Filter und Wartung |
| Klimaregelung | Heizung, Lüftung |
| Temperaturbereich | min: -20, max: 40 |
| Lärmpegel | 78 |
| Wattiefe | 0,4 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut |
| Frontladerkompatibilität | Hubhöhe: 4,1, Kapazität: 1180 |
| Baggerkompatibilität | Graben Tiefe: 4,4, Reichweite: 5,8 |
| Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher |
| Optionale Ausrüstung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte, Ketten |
| GPS und Navigationssystem | Keine Navigation, Keine automatische Lenkung |
| Fernüberwachung | Telematik, keine App-Integration |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Ja |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Nein |
| MSRP | 18900 |
| Aktueller Marktpreis | 20500 |
| Finanzierungsoptionen | Leasing, Kreditlaufzeiten: 3 Jahre, 5 Jahre |
| Garantiedauer | 2 Jahre, 2000 Stunden |
| Deckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
| Wartungsintervalle | Motoröl: 250, Filter: 500 |
| Teileverfügbarkeit | Regional Ja, Global Nein |
| Unterstützung und Service-Netzwerk | Händlerunterstützung Ja, Service-Netzwerk Ja |
| Empfohlene Verwendung des Herstellers | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport |
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 1980 |
| Herkunftsland oder Produktionsstätten | USA |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika |
Vor- und Nachteile des Allis-Chalmers 7040 – Was Sie wissen sollten
Allis-Chalmers 7040 Bedienungsanleitung
Allis-Chalmers 7040 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Starke Leistung von 131 PS | Hoher Kraftstoffverbrauch |
| Gute Wendigkeit und Manövrierbarkeit | Relativ hohe Wartungskosten |
| Zuverlässige Hydrauliksysteme | Kleine Kabine mit begrenztem Platzangebot |
| Hohe Bodenfreiheit für den Einsatz auf unebenem Gelände | Älteres Modell mit begrenzten modernen Funktionen |
Bewertungen des Allis-Chalmers 7040 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Max Mustermann | Ich bin seit vielen Jahren stolzer Besitzer eines Allis-Chalmers 7040 Traktors und ich muss sagen, dass ich mit ihm sehr zufrieden bin. Der Traktor ist sehr zuverlässig und hat eine starke Leistung. Er ist perfekt für die Arbeit auf meinem Bauernhof und ich würde ihn jedem empfehlen. |
| Lisa Müller | Ich habe den Allis-Chalmers 7040 Traktor für meine kleine Farm gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Traktor ist sehr einfach zu bedienen und hat eine gute Manövrierbarkeit. Ich würde ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen und leistungsstarken Traktor benötigt. |
| Peter Schmidt | Der Allis-Chalmers 7040 Traktor ist ein sehr leistungsstarkes Fahrzeug, das ideal für große Felder und schwere Arbeiten geeignet ist. Ich habe den Traktor seit einigen Jahren und er hat mich nie im Stich gelassen. Ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor benötigt. |
| Anna Becker | Ich bin sehr beeindruckt von der Leistung des Allis-Chalmers 7040 Traktors. Der Traktor ist sehr stabil und hat eine gute Manövrierbarkeit, was ihn perfekt für meine Arbeit auf dem Feld macht. Ich würde ihn jedem empfehlen, der einen leistungsstarken und zuverlässigen Traktor benötigt. |
| Markus Bauer | Ich habe den Allis-Chalmers 7040 Traktor für meine Farm gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Der Traktor hat eine starke Leistung und ist sehr zuverlässig. Ich würde ihn jedem empfehlen, der eine Vielzahl von Aufgaben auf dem Feld erledigen muss. |
Häufige Probleme des Allis-Chalmers 7040
Allis-Chalmers 7040 Filter und Wartung
Allis-Chalmers 7040 Reifen und Räder
- Probleme mit der Leistung des Motors
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Lenkung
- Probleme mit der Elektronik
- Probleme mit der Kupplung
- Probleme mit der Bremsanlage
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung
- Probleme mit der Kühlung
Häufig gestellte Fragen zum Allis-Chalmers 7040
-
Wie viel wiegt der Allis-Chalmers 7040 Traktor?
Der Allis-Chalmers 7040 Traktor wiegt 5732 kg.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der Allis-Chalmers 7040 Traktor?
Der Allis-Chalmers 7040 Traktor verfügt über eine Klimaanlage mit Heizung und Lüftung.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Allis-Chalmers 7040 Traktors?
Der Kraftstofftank des Allis-Chalmers 7040 Traktors hat eine Kapazität von 227 Litern.
-
Wie viele Vorwärts- und Rückwärtsgänge hat der Allis-Chalmers 7040 Traktor?
Der Allis-Chalmers 7040 Traktor hat 8 Vorwärts- und Rückwärtsgänge.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Allis-Chalmers 7040 Traktors?
Die maximale Anhängelast des Allis-Chalmers 7040 Traktors beträgt 6350 kg.
-
Was ist die Kategorie des Dreipunktkupplungs des Allis-Chalmers 7040 Traktors?
Der Dreipunktkupplung des Allis-Chalmers 7040 Traktors ist in der Kategorie 2 eingestuft.
-
Verfügt der Allis-Chalmers 7040 Traktor über eine Rollover-Schutzeinrichtung?
Ja, der Allis-Chalmers 7040 Traktor verfügt über eine Rollover-Schutzeinrichtung.
-
Welche Art von Beleuchtung hat der Allis-Chalmers 7040 Traktor?
Der Allis-Chalmers 7040 Traktor verfügt über Arbeitsscheinwerfer, aber keine LED-Scheinwerfer.