Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des TAFE 1002 4WD

Elektrische Technische Daten | |
---|---|
Batterietyp und Kapazität | 12v / 100 Ah |
Alternatortyp und Leistung | 12v / 90A |
Elektrisches Systemtyp | Alternator-geregelt |
Schutzfunktionen der Verkabelung | Sicherungen |
Bedienungsanleitung | TAFE 1002 4WD Bedienungsanleitung |
Starter-System | Elektrostart |
Bordcomputer oder Diagnosesysteme | Can-Bus |
Hydraulische Technische Daten | |
Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum |
Pumpenflussrate | 60 Liter pro Minute |
Maximaler hydraulischer Druck | 200 Bar |
Hubkapazität | 2,500 kg |
Steuerungstyp | Lastsensing |
Hydraulische Fernbedienungen | 2 |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
Andere Technische Daten | |
Motor-Typ | Diesel |
Hubraum | 3,8 Liter |
Leistung | 100 PS |
Drehmoment | 400 Nm |
Ersatzteile und Zubehör | TAFE 1002 4WD Ersatzteile und Zubehör |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Emissionsstandards-Konformität | Tier 4 |
Turboaufgeladen | Ja |
Motordrehzahlbereich | 2200-2400 |
Länge | 4.500 mm |
Breite | 2.100 mm |
Höhe | 2.700 mm |
Gewicht | 3.500 kg |
Radstand | 2.300 mm |
Bodenfreiheit | 400 mm |
Wenderadius | 3,5 m |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 10 Liter pro Stunde |
Treibstofftankkapazität | 150 Liter |
Reifen und Räder | TAFE 1002 4WD Reifen und Räder |
Maximale Anhängelast | 3.000 kg |
Maximale Anhängelast | 25 kN |
Getriebetyp | Manuell |
Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 12F/12R |
Differential-Sperre | Manuell |
Achskonfiguration | 4WD |
Kabinenausstattung | Klimaanlage, verstellbare Sitze |
Getriebeausstattung | Power-Shift-Getriebe |
Reifen | 16,9-30 hinten, 11,2-24 vorne |
PTO-Details | 540 U/min |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsleuchten |
Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte |
Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
Klimaregelung | Heizung |
Betriebstemperaturbereich | -10 bis 50 Grad Celsius |
Filter und Wartung | TAFE 1002 4WD Filter und Wartung |
Lärmpegel | 85 dB |
Wassertiefe zum Durchfahren | 0.5 m |
Korrosionsbeständigkeit | Ja |
Kompatibilität mit Frontlader | Lift-Höhe: 3,5 m, Kapazität: 1.000 kg |
Kompatibilität mit Bagger | Grabtiefe: 3 m, Reichweite: 4 m |
Kompatibilität mit Implementen | Pflüge, Eggen, Mäher |
Optionale Ausstattung | Kabinen-Kits, Zusatzgewichte |
GPS- und Navigationssystem | Guidance |
Fernüberwachung | Telematik |
Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Ja |
Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Ja |
MSRP | 50.000 $ |
Aktueller Marktpreis | 45.000 $ |
Finanzierungsoptionen | Leasing, Darlehensbedingungen |
Garantiedauer | 2 Jahre |
Abdeckungsdetails | Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
Serviceintervalle | Motoröl: 200 Stunden, Filter: 400 Stunden |
Teileverfügbarkeit | Global |
Händlerunterstützung und Servicenetzwerk | Weitreichend |
Empfohlene Verwendung durch den Hersteller | Pflügen, Bodenbearbeitung, Transport |
Baujahr oder Modelljahr | 2022 |
Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Indien |
Marktverfügbarkeit | Global |
Vor- und Nachteile des TAFE 1002 4WD – Was Sie wissen sollten
TAFE 1002 4WD Bedienungsanleitung
TAFE 1002 4WD Ersatzteile und Zubehör
Vorteile | Nachteile |
---|---|
4WD-Antrieb für bessere Traktion und Geländetauglichkeit | Hoher Anschaffungspreis |
Hohe Leistung und Kraftstoffeffizienz | Wartungskosten können hoch sein |
Komfortable Kabine mit Klimaanlage und ergonomischer Bedienung | Kann schwierig zu manövrieren sein auf engen Flächen |
Kann mit einer Vielzahl von Anbaugeräten verwendet werden | Größere Bodenverdichtung aufgrund des höheren Gewichts |
Bewertungen des TAFE 1002 4WD – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung | Kommentar |
---|---|---|
Franz | 5/5 | Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Traktor. Ich habe ihn für meine Farm gekauft und er hat sich als äußerst zuverlässig und leistungsstark erwiesen. Ich kann ihn nur empfehlen! |
Sabine | 4/5 | Der TAFE 1002 4WD Traktor ist ein solides Fahrzeug, das seine Arbeit gut erledigt. Ich hätte mir jedoch etwas mehr Komfort gewünscht, da ich oft stundenlang auf dem Traktor sitze. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Kauf. |
Maximilian | 3/5 | Ich habe den TAFE 1002 4WD Traktor für meine kleine Landwirtschaft gekauft und war etwas enttäuscht. Die Leistung ist nicht so gut wie erwartet und ich hatte einige Probleme mit der Zuverlässigkeit. Aber er ist immer noch besser als mein alter Traktor. |
Katharina | 5/5 | Ich liebe meinen TAFE 1002 4WD Traktor! Er ist so einfach zu bedienen und hat eine großartige Leistung. Ich habe noch nie zuvor einen Traktor besessen, aber ich bin froh, dass ich mich für diesen entschieden habe. Ich würde ihn jedem empfehlen, der einen zuverlässigen Traktor benötigt. |
Michael | 2/5 | Ich habe den TAFE 1002 4WD Traktor für meine Baufirma gekauft und war nicht beeindruckt. Die Leistung war nicht so gut wie erwartet und ich hatte einige Probleme mit der Zuverlässigkeit. Ich würde wahrscheinlich eine andere Marke ausprobieren, wenn ich noch einmal einen Traktor kaufen müsste. |
Häufige Probleme des TAFE 1002 4WD
TAFE 1002 4WD Filter und Wartung
TAFE 1002 4WD Reifen und Räder
- Probleme mit der Kühlung des Motors
- Probleme mit der Lenkung
- Probleme mit dem Anlasser
- Probleme mit der Hydraulik
- Probleme mit der Bremsen
- Probleme mit der Elektrik
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung
Häufig gestellte Fragen zum TAFE 1002 4WD
-
Welche Kabineigenschaften hat der TAFE 1002 4WD Traktor?
Der TAFE 1002 4WD Traktor verfügt über Kabinenfunktionen wie Klimaanlage und verstellbare Sitze.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des TAFE 1002 4WD Traktors?
Die maximale Anhängelast des TAFE 1002 4WD Traktors beträgt 3.000 kg.
-
Bietet der TAFE 1002 4WD Traktor eine Differentialbremse?
Ja, der TAFE 1002 4WD Traktor verfügt über eine manuelle Differentialbremse.
-
Was ist die maximale Leistung des Motors des TAFE 1002 4WD Traktors?
Der Motor des TAFE 1002 4WD Traktors hat eine maximale Leistung von 100 PS.
-
Welche Reifengrößen hat der TAFE 1002 4WD Traktor?
Der TAFE 1002 4WD Traktor hat 16,9-30 hinten und 11,2-24 vorne.
-
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des TAFE 1002 4WD Traktors?
Der TAFE 1002 4WD Traktor verbraucht etwa 10 Liter Kraftstoff pro Stunde.
-
Welche Art von Lenkungssystem hat der TAFE 1002 4WD Traktor?
Der TAFE 1002 4WD Traktor verfügt über ein servounterstütztes Lenksystem.
-
Welche Garantie bietet der TAFE 1002 4WD Traktor?
Der TAFE 1002 4WD Traktor hat eine Garantie von 2 Jahren für Antriebsstrang, Hydraulik und Elektronik sowie erweiterte Garantieoptionen.