Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Kioti CK2510
| Kioti CK2510 Technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Technische Daten | |
| Batterietyp und Kapazität | 12v / 55ah |
| Typ und Leistung der Lichtmaschine | 12v / 40a |
| Typ des elektrischen Systems | 12v |
| Bedienungsanleitung | Kioti CK2510 Bedienungsanleitung |
| Wiring-Schutzfunktionen | Sicherungen |
| Starter-System | Elektrostart |
| An Bord Computer oder Diagnosesysteme | Fehlercodes |
| Hydraulische Technische Daten | |
| Typ des hydraulischen Systems | Offenes Zentrum |
| Pumpenflussrate | 22,5 l/min |
| Maximaler hydraulischer Druck | 170 bar |
| Hubkapazität | 615 kg |
| Steuerungstyp | Manuell |
| Hydraulische Fernbedienungen | 1 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Andere technische Daten | |
| Motor | Diesel |
| Hubraum | 1,568 l |
| Leistung | 24,5 PS |
| Ersatzteile und Zubehör | Kioti CK2510 Ersatzteile und Zubehör |
| Drehmoment | 51,6 Nm |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Kühlsystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
| Emissionsnormen-Konformität | Tier 4 |
| Turboaufgeladen oder Saugmotor | Natürlich aufgeladen |
| Motor-Drehzahlbereich | 2400 (Nenndrehzahl) / 1000 (Leerlaufdrehzahl) |
| Länge | 2.850 mm |
| Breite | 1.320 mm |
| Höhe | 2.130 mm |
| Gewicht | 1.016 kg |
| Radstand | 1.720 mm |
| Bodenfreiheit | 305 mm |
| Wenderadius | 2,1 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 3,3 l/h |
| Reifen und Räder | Kioti CK2510 Reifen und Räder |
| Kraftstofftankkapazität | 25 l |
| Maximale Anhängelast | 745 kg |
| Maximale Zugkraft | 9,8 kN |
| Getriebetyp | Hydrostatisch |
| Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | Unendlich |
| Differentialsperre | Automatisch |
| Achskonfiguration | 4WD |
| Kabineigenschaften | |
| Klimaanlage | Nein |
| Verstellbare Sitze | Ja |
| Federung | Ja |
| Infotainment-System | Nein |
| Getriebefunktionen | |
| Anzahl der Gänge | Unendlich |
| Power Shift Transmission | Nein |
| Filter und Wartung | Kioti CK2510 Filter und Wartung |
| Kriechgänge | Nein |
| Reifen | |
| Reifentyp | Ag |
| Größe | Vorne 20x8-10 / hinten 27x12-15 |
| Konfiguration | 4WD |
| PTO-Details | |
| Standard PTO | 540 U/min |
| Geschwindigkeitsoptionen | 540e |
| Beleuchtung | |
| LED-Scheinwerfer | Nein |
| Arbeitsleuchten | Ja |
| Blinklicht | Nein |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Überschlagschutz | Ja |
| Sicherheitsgurte | Ja |
| Not-Aus | Nein |
| Feuerlöscherhalterung | Ja |
| Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
| Klimakontrolle | |
| Heizung | Nein |
| Belüftung | Nein |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis 40 °C |
| Lärmbelastung | 86 dB |
| Wassertiefe | 0,3 m |
| Korrosionsbeständigkeit | Standard |
| Kompatibilität mit Frontlader | |
| Hubhöhe | 2.160 mm |
| Kapazität | 375 kg |
| Kompatibilität mit Bagger | |
| Graben Tiefe | 2.440 mm |
| Reichweite | 3.660 mm |
| Kompatibilität mit Implementen | |
| Pflüge | Ja |
| Eggen | Ja |
| Mäher | Ja |
| Optionale Ausrüstung | |
| Kabinen-Kits | Nein |
| Zusatzgewichte | Ja |
| Tracks | Nein |
| Konnektivität | |
| GPS- und Navigationssystem | Nein |
| Fernüberwachung | Nein |
| Bluetooth- und WLAN-Konnektivität | Nein |
| Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Nein |
| Preis | |
| UVP | USD 16.000 |
| Aktueller Marktpreis | USD 14.500 |
| Finanzierungsoptionen | |
| Leasing | Ja |
| Kreditbedingungen | 36 Monate bei 3,5% APR |
| Garantie | |
| Dauer der Garantie | 2 Jahre / 2.000 Stunden |
| Deckungsdetails | |
| Antriebsstrang | Ja |
| Hydraulik | Ja |
| Elektronik | Nein |
| Erweiterte Garantieoptionen | Ja |
| Wartung | |
| Serviceintervalle | |
| Motoröl | Alle 100 Stunden |
| Filter | Alle 200 Stunden |
| Teileverfügbarkeit | Global |
| Händlerunterstützung und Service-Netzwerk | |
| Anzahl der Händler | 600 |
| Abdeckung | Weltweit |
| Weitere relevante Details | |
| Vom Hersteller empfohlene Verwendungen | Wenden, Pflügen, Transportieren |
| Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2021 |
| Herkunftsland oder Herstellungseinrichtungen | Südkorea |
| Marktverfügbarkeit | Weltweit |
Vor- und Nachteile des Kioti CK2510 – Was Sie wissen sollten
Kioti CK2510 Bedienungsanleitung
Kioti CK2510 Ersatzteile und Zubehör
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leistungsstarker Motor | Kleinere Tankgröße im Vergleich zu anderen Traktoren |
| Einfache Bedienung | Keine Kabine, nur Überrollschutz |
| Kompakte Größe | Keine Möglichkeit zum Anbringen von Zusatzgeräten |
| Gute Manövrierfähigkeit | Nicht für schwere Arbeiten geeignet |
| Wendig und agil | Eingeschränkte Sicht aufgrund des Überrollschutzes |
Bewertungen des Kioti CK2510 – Erfahrungen von Nutzern
| Name | Bewertung |
|---|---|
| Andreas Müller | Ich bin mit meinem Kioti CK2510 Traktor sehr zufrieden. Er ist sehr wendig und hat genug Power für meine Bedürfnisse. |
| Katrin Schmidt | Der Kioti CK2510 Traktor ist ein zuverlässiges Arbeitsgerät. Er hat mir bereits bei vielen Aufgaben auf meinem Hof geholfen und ich würde ihn jedem empfehlen. |
| Max Mustermann | Ich habe den Kioti CK2510 Traktor erst seit kurzem, aber bin jetzt schon sehr zufrieden. Er ist sehr robust und macht einen soliden Eindruck. |
| Sabine Schmitt | Ich bin begeistert von meinem Kioti CK2510 Traktor. Er hat genug Leistung für alle Aufgaben, die ich ihm stelle und ist dabei sehr kompakt und handlich. |
| Thomas Meier | Ich habe den Kioti CK2510 Traktor für meine landwirtschaftlichen Arbeiten gekauft und bin sehr zufrieden. Er ist sehr einfach zu bedienen und hat genug Power für alle Aufgaben. |
Häufige Probleme des Kioti CK2510
Kioti CK2510 Filter und Wartung
Kioti CK2510 Reifen und Räder
- Probleme mit dem Anlassen des Motors
- Probleme mit der Kraftstoffzufuhr oder dem Kraftstofffilter
- Probleme mit der Batterie oder dem Ladegerät
- Probleme mit dem Getriebe oder der Schaltung
- Probleme mit der Hydraulik oder der Hydraulikpumpe
- Probleme mit der Lenkung oder den Lenkkomponenten
- Probleme mit dem Kühlsystem oder dem Thermostat
- Probleme mit der Elektrik oder den elektrischen Komponenten
Häufig gestellte Fragen zum Kioti CK2510
-
Welche Art von Motor hat der Kioti CK2510 Traktor?
Der Kioti CK2510 Traktor verfügt über einen Diesel-Motor.
-
Wie hoch ist die Nutzlastkapazität des Kioti CK2510 Traktors?
Der Kioti CK2510 Traktor hat eine maximale Anhängelastkapazität von 745 kg.
-
Welche Art von Klimaanlage hat der Kioti CK2510 Traktor?
Der Kioti CK2510 Traktor hat keine Klimaanlage.
-
Was ist die maximale Geschwindigkeit des Kioti CK2510 Traktors?
Der Kioti CK2510 Traktor kann bis zu 22 km/h fahren.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Kioti CK2510 Traktor?
Der Kioti CK2510 Traktor verfügt über ein offenes Hydrauliksystem.
-
Welche Art von Reifen hat der Kioti CK2510 Traktor?
Der Kioti CK2510 Traktor hat Ag-Reifen mit der Größe 20x8-10 vorne und 27x12-15 hinten.
-
Was ist die Garantiezeit und -abdeckung für den Kioti CK2510 Traktor?
Der Kioti CK2510 Traktor hat eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2.000 Stunden. Die Abdeckung umfasst Antriebsstrang und Hydraulik.
-
Ist der Kioti CK2510 Traktor mit einem GPS-System ausgestattet?
Nein, der Kioti CK2510 Traktor verfügt nicht über ein GPS-System.