Technische Daten, Bewertungen und häufige Probleme des Claas Axion 950

Elektrische Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Batterietyp und Kapazität | 12V / 180Ah | Alternatortyp und Leistung | 12V / 200A |
Elektrisches Systemtyp | Alternator-geregelt | Wiring-Schutzfunktionen | Sicherungen, Schutzschalter |
Starter-System | Elektrostart | On-Board-Computer oder Diagnosesysteme | CAN-Bus |
Hydraulische Technische Daten | |||
Hydrauliksystemtyp | Geschlossenes Zentrum | Pumpenflussrate | 220 Liter pro Minute |
Maximaler Hydraulikdruck | 220 bar | Hubkapazität | 11.000 kg |
Steuerungstyp | Elektronisch mit Lastsensierung | Hydraulische Fernbedienungen | 6 hintere Fernsteuerventile |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 3 | ||
Andere | |||
Motor | Dieselmotor | Kühlungssystemtyp | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 8,7 Liter | Leistung | 445 PS |
Drehmoment | 1880 Nm | Anzahl der Zylinder | 6 |
Emissionsnormenkonformität | Tier 4 | Turboaufgeladen oder natürliche Aspiration | Turboaufgeladen |
Motor-Drehzahlbereich | 1800-2100 U/min | ||
Länge | 6180 mm | Breite | 2550 mm |
Höhe | 3520 mm | Gewicht | 13.500 kg |
Radstand | 3180 mm | Bodenfreiheit | 500 mm |
Wenderadius | 6,5 m | Maximalgeschwindigkeit | 50 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 25-30 Liter pro Stunde | Kraftstofftankkapazität | 960 Liter |
Maximale Anhängelast | 18.000 kg | Maximale Zugkraft | 22,5 kN |
Getriebetyp | Automatik | Anzahl der Vorwärts- und Rückwärtsgänge | 4 Vorwärts-, 3 Rückwärtsgänge |
Differentialsperrung | Automatisch | Achskonfiguration | 4WD |
Cabineigenschaften | Klimaanlage, einstellbare Sitze, Federung, Infotainmentsystem | Transmissionsmerkmale | Powershift-Getriebe, Kriechgänge |
Reifen | Radial | ||
Reifengröße | 710/75R42 | Reifenkonfiguration | 2 vorn, 4 hinten |
PTO-Details | Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, Blitzleuchte | |
Standard-PTO | 540/1000 U/min | Sicherheitsmerkmale | Überschlagschutz, Sicherheitsgurte, Not-Aus, Feuerlöscherhalterung |
Optionen | Front-PTO, Bodengeschwindigkeits-PTO | Lenksystem | Unterstützte Servolenkung |
Klimasteuerung | Heizung und Belüftung | ||
GPS- und Navigationssystem | Führung, Auto-Steuerung | Fernüberwachung | Telematik, App-Integration |
Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität | Ja | Kompatibilität mit Präzisionslandwirtschaftswerkzeugen | Ja |
Frontlader-Kompatibilität | Marktverfügbarkeit | Weltweit verfügbar | |
Hubhöhe | 4,2 m | Preis | MSRP: 350.000 $, aktueller Marktpreis: 300.000 $ |
Kapazität | 3500 kg | Garantie | Dauer der Garantie: 3 Jahre / 3000 Stunden, Deckungsdetails: Antriebsstrang, Hydraulik, Elektronik |
Bagger-Kompatibilität | Verlängerte Garantieoptionen | Ja | |
Grabtiefe | 4,2 m | Wartung | Serviceintervalle: Motorölwechsel alle 500 Stunden, Filterwechsel alle 1000 Stunden, Teileverfügbarkeit: Global, Händlerunterstützung und Service-Netzwerk: Weltweit verfügbar |
Reichweite | 6,7 m | Herstellerempfohlene Verwendungszwecke | Pflügen, Fräsen, Transportieren |
Kompatibilität mit Geräten | Pflüge, Eggen, Mäher | Herstellungsjahr oder Modelljahr | 2022 |
Land oder Herstellungsfabriken | Deutschland |
Vor- und Nachteile des Claas Axion 950 – Was Sie wissen sollten
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Leistungsstarker Motor | Hoher Kraftstoffverbrauch |
Effizientes Getriebe | Hoher Anschaffungspreis |
Komfortable Kabine mit guter Sicht | Hohe Wartungskosten |
Gute Wendigkeit | Nicht für alle Arten von Feldern geeignet |
Modernes Design | Eventuelle Schwierigkeiten bei Ersatzteilbeschaffung |
Bewertungen des Claas Axion 950 – Erfahrungen von Nutzern
Name | Bewertung |
---|---|
Max Mustermann | Der Claas Axion 950 ist ein beeindruckender Traktor, der seine Arbeit zuverlässig und effizient erledigt. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung und würde ihn jedem Landwirt empfehlen. |
Lena Müller | Ich habe den Claas Axion 950 seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden mit seiner Leistung. Er ist sehr leistungsstark und kann selbst schwere Lasten problemlos bewegen. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. |
Tom Schmidt | Ich bin beeindruckt von der Geschwindigkeit und der Kraft des Claas Axion 950. Er hat meine Arbeit auf dem Feld um ein Vielfaches erleichtert und ich kann ihn jedem Landwirt empfehlen, der nach einem zuverlässigen Traktor sucht. |
Sabine Wagner | Ich benutze den Claas Axion 950 seit mehreren Jahren und bin sehr zufrieden mit seiner Leistung und Zuverlässigkeit. Er hat mir geholfen, meine Arbeit auf dem Feld effizienter und schneller zu erledigen. |
Michaela Klein | Der Claas Axion 950 ist ein großartiger Traktor mit einer beeindruckenden Leistung. Ich habe ihn erst vor kurzem gekauft und bin sehr zufrieden mit seiner Leistungsfähigkeit. Er ist sehr einfach zu bedienen und hat meine Arbeit auf dem Feld erheblich erleichtert. |
Häufige Probleme des Claas Axion 950
- Probleme mit der Hydraulik
- Öllecks an verschiedenen Stellen des Traktors
- Elektrische Probleme, die zu Ausfällen führen können
- Probleme mit der Lenkung oder dem Lenkgetriebe
- Probleme mit der Klimaanlage oder der Heizung
- Probleme mit der Kraftstoffversorgung, insbesondere bei der Verwendung von Biodiesel
- Probleme mit der Bremsanlage, wie z.B. schlechte Bremsleistung oder quietschende Bremsen
- Probleme mit der Vorderachse, wie z.B. ausgeschlagene Gelenke
Häufig gestellte Fragen zum Claas Axion 950
-
Wie schnell kann der Claas Axion 950 fahren?
Der Claas Axion 950 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.
-
Wie groß ist der Kraftstofftank des Claas Axion 950?
Der Kraftstofftank des Claas Axion 950 hat eine Kapazität von 960 Litern.
-
Welche Kabinenfunktionen bietet der Claas Axion 950?
Der Claas Axion 950 bietet Kabinenfunktionen wie Klimaanlage, verstellbare Sitze, Federung und Infotainment-System.
-
Was ist die Garantiezeit des Claas Axion 950?
Die Garantiezeit des Claas Axion 950 beträgt 3 Jahre oder 3000 Betriebsstunden.
-
Wie hoch ist die maximale Anhängelast des Claas Axion 950?
Die maximale Anhängelast des Claas Axion 950 beträgt 18.000 kg.
-
Welche Art von Hydrauliksystem hat der Claas Axion 950?
Der Claas Axion 950 hat ein geschlossenes Zentrum Hydrauliksystem.
-
Welche Art von elektrischem System hat der Claas Axion 950?
Der Claas Axion 950 hat ein alternator-reguliertes elektrisches System.
-
Welche Reifengröße hat der Claas Axion 950?
Der Claas Axion 950 hat eine Reifengröße von 710/75r42.